




NEW HR-V e:HEV
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| E CVT | 388.000.000 |
| E+ CVT | 411.300.000 |
| e:HEV | 449.000.000 |
| e:HEV Modulo | 460.700.000 |
| RS e:HEV | 488.000.000 |
Specification
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Mesin | 1498 cc |
Tenaga | 105 hp |
Tenaga Penggerak Listrik | 129 hp |
Torsi Penggerak Listrik | 235 Nm |
Jenis Transmisi | CVT |
Girboks | Variable Speed |
Steering Wheel Gearshift Paddle | Ya |
Jarak pijak roda depan | 1535 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1540 mm |
Panjang | 4385 mm |
Lebar | 1790 mm |
Tinggi | 1590 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Jenis Rem Depan | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Tipe Baterai | Lithium-ion |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Secondary Engine Fuel Type | Electric |
Power Steering | Ya |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |



















