

HONDA CR-V e:HEV
| TYPE | HARGA |
|---|---|
| 2.0 e:HEV CVT | 775.000.000 |
| 2.0 RS e:HEV E CVT | 825.800.000 |
Specification
| Jumlah Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Rasio Kompresi | 10.3:1 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 240 Nm |
Kapasitas mesin | 1498 |
Tenaga | 187 |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg Alloy | 19 Inch |
Ukuran Velg | R19 |
Ukuran Ban | 235/55 R19 |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Jenis Kemudi | Electric Power |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |











